设备硬件参数
序号 | 设备部件 | 厂家规格 | 备注说明 |
1 | 激光器 | 4K~8kw国产光纤(半导体)激光器 | 进口可选配 |
2 | 激光熔覆头 | 环形送粉及四束送粉可选择 | 普通+高速可选配 |
3 | 冷水机 | 同飞制冷 | 8~30匹可选配 |
4 | 送粉器 | 嬴都金诚双桶送粉器 | 加热搅拌功能可选配 |
5 | 稳压电源 | 国产50KW~100KW | 进口可选配 |
6 | 控制系统 | 嬴都金诚PLC+CNC+机器人视角系统 | 根据工件选配 |
7 | 加工机床 | 夹持Φ200~2000mm+3~10m长度 | 可根据工件定制 |
8 | 行走装置 | 三轴数控加工系统+6轴机器人行走可选 | 机器人KUKA或ABB |
9 | 变位机 | 100kg~10吨,90°~360°变位角度可选 | 根据工件情况选配 |
10 | 防护装置 | 可选择是否加整机外罩及除尘装置 | 根据使用环境选配 |
设备技术参数
序号 | 技术指标项目 | 技术参数 | 备注说明 |
1 | 熔覆功率 | 2000~6000瓦 | 分高速与普通熔覆 |
2 | 熔覆厚度 | 高速:单层0.6mm以内,普通:单层1.5mm | 根据熔覆工艺可调整 |
3 | 沉积效率 | 200~500cm²/min | 根据涂层厚度调整工艺 |
4 | 重复精度 | 0.01~0.03mm | 机器人重复精度 |
5 | 稀释率 | 1%~2% | 根据工艺可调整稀释率 |
6 | 熔覆效率 | 普通:0.3㎡/h;高速:0.6~0.7㎡/h | 根据涂层厚度决定 |
7 | 粉末利用率 | 普通:90%以上;高速:85%左右 | 激光头决定粉末利用率 |
8 | 层间温度 | 普通:150~200℃;高速:70~150℃ | 高速激光变形量更小 |